品牌 | 旭化成 |
---|---|
貨號(hào) | PA66 FR370 |
用途 | 汽車配件,電子配件 |
牌號(hào) | PA66 FR370 |
型號(hào) | PA66 FR370 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 來(lái)電詢問(wèn) |
生產(chǎn)企業(yè) | 旭化成 |
是否進(jìn)口 | 是 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸濕率 | 濕 | 2.3 | % | |
物理性能 | 比重 | 干 | ASTM D-792 | 1.16 | |
成型收縮率 | 干 | 旭化成方法 | 0.9-1.6 | % | |
磨耗率 | 濕 | ASTM D-1044 | 7 | ×10-6kg/1000times | |
機(jī)械性能 | 洛氏硬度 | 干(濕) | ASTM D-785 | 120(110) | R scale |
斷裂延伸率 | 干(濕) | ASTM D-638 | 7(70) | % | |
懸臂梁式缺口沖擊強(qiáng)度 | 干(濕) | ASTM D-256 | 29(58) | J/M | |
抗撓強(qiáng)度 | 干(濕) | ASTM D-790 | 128(56) | MPa | |
抗撓系數(shù) | 干(濕) | ASTM D-790 | 3.3(1.3) | GPa | |
洛氏硬度 | 干(濕) | ASTM D-785 | 85(55) | M scale | |
拉伸強(qiáng)度 | 干(濕) | ASTM D-638 | 83(58) | MPa | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.46MPa,干 | ASTM D-648 | 240 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.82MPa,干 | ASTM D-648 | 80 | ℃ | |
阻燃性 | 干 | UL 94 | V-0 | ||
線性膨脹系數(shù) | 干 | ASTM D-696 | 7 | ×10-5/K | |
其它性能 | 氧指數(shù) | 干 | ASTM D-2863 | 36 | % |
購(gòu)買須知Purchase notice
1、可提供原料出廠證明和物性表,UL黃卡, ROHS報(bào)告, SGS等資料.
2、提供售后服務(wù)與技術(shù)支持.
3. 提供塑膠原料增值稅票。
4、本公司原料25公斤起訂,批量可優(yōu)惠,款到發(fā)/貨,江浙滬一天內(nèi)到達(dá),其他地方3-4天到貨(物流
運(yùn)送所有貨物都有套外保護(hù)袋,避免破損).
5、于原料型號(hào)較多,價(jià)格行情有波動(dòng),網(wǎng)上價(jià)格未能及時(shí)更新,可能與實(shí)際價(jià)格有出入,均以口
頭報(bào)價(jià)為準(zhǔn)! .
如您未找到合適的型號(hào),或者有工程技術(shù)方面的疑問(wèn),可以致電我司咨詢.本公司貨源充足,品種齊
全,價(jià)格合理