品牌 | 朗盛 |
---|---|
貨號 | PA66 AKV40H3.0 000000 |
用途 | 汽車配件,電子配件 |
牌號 | PA66 AKV40H3.0 000000 |
型號 | PA66 AKV40H3.0 000000 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 來電詢問 |
生產(chǎn)企業(yè) | 朗盛 |
是否進口 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
彎曲強度下的應變 | 2mm/min | ISO 178 | 6.0(8.0) | % |
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 |
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527-1 -2 | 4.5(18) | % |
CHARPY缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 |
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 150(NB) | kJ/m2 |
CHARPY缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eA | <10(12) | kJ/m2 |
3.5%應變下的彎曲應力 | 2mm/min | ISO 178 | 110(45) | MPa |
名義斷裂應變 | 50mm/min | ISO 527-1 -2 | 5.0(>50) | % |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 -2 | 3600(1700) | MPa |
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527-1 -2 | 60(95) | MPa |
彎曲強度 | 2mm/min | ISO 178 | 135(60) | MPa |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 3200(1400) | MPa |
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 100 | kJ/m2 |
損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 180(700) | 10-4 |
介電強度 |
|
IEC 60243-1 | 30 | kV/mm |
損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 60(1400) | 10-4 |
相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.8(10) | |
相對介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.4(4.0) | |
體積電阻率 |
|
IEC 60093 | 1013(1010) | Ohm.m |
相比漏電起痕指數(shù)CTI | 溶液A | IEC 60112 | 600(525)-1.4 | Rating |
表面電阻率 |
|
IEC 60093 | 1015(1014) | Ohm |
相比漏電起痕指數(shù)CTI M | 溶液B | IEC 60112 | 400(350)M-2.9 | Rating |
注射速度 |
|
ISO 294 | 200 | mm/s |
模具溫度 |
|
ISO 294 | 80 | ℃ |
熔體溫度 |
|
ISO 294 | 280 | ℃ |
線性熱膨脹系數(shù) 流動方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 0.7 | 10-4/K |
維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | ~230 | ℃ |
熱變形溫度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1 -2 | ~230 | ℃ |
熱變形溫度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1 -2 | ~75 | ℃ |
可燃性試驗UL94/厚度1.6mm |
|
UL 94 | V-2 | Class |
線性熱膨脹系數(shù) 垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 0.8 | 10-4/K |
可燃性試驗UL94/厚度3.2mm |
|
UL 94 | V-2 | Class |
輝光金屬絲試驗溫度 2.0mm |
|
IEC 60695-2-12 | 750 | ℃ |
熔化溫度 | 10K/min | ISO 11357-1 -3 | 263 | ℃ |
熱變形溫度-方法Cf | 8.00MPa | ISO 75-1 -2 | ~50 | ℃ |
密度 |
|
ISO 1183 | 1.14 | g/cm3 |
吸水性(飽和值) | 水,23℃ | ISO 62 | ~8.5 | |
成型收縮率(流動方向) | 150×105×3;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577 | 0.753) | % |
成型收縮率(垂直流向) | 150×105×3;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577 | 1.653) | % |
吸水性(平衡值) | 23℃/50%相對濕度 | ISO 62 | ~2.8 | |
后收縮(流動方向) | 150×105×3;120℃;4h | based on ISO 2577 | 0.10 | % |
后收縮(垂直流向) | 150×105×3;120℃;4h | based on ISO 2577 | 0.15 |
% |
購買須知Purchase notice
1、可提供原料出廠證明和物性表,UL黃卡, ROHS報告, SGS等資料.
2、提供售后服務與技術支持.
3. 提供塑膠原料增值稅票。
4、本公司原料25公斤起訂,批量可優(yōu)惠,款到發(fā)/貨,江浙滬一天內(nèi)到達,其他地方3-4天到貨(物流
運送所有貨物都有套外保護袋,避免破損).
5、于原料型號較多,價格行情有波動,網(wǎng)上價格未能及時更新,可能與實際價格有出入,均以口
頭報價為準! .
如您未找到合適的型號,或者有工程技術方面的疑問,可以致電我司咨詢.本公司貨源充足,品種齊
全,價格合理