品牌 | 奧升德 |
---|---|
貨號 | PA66 PX06010 |
用途 | 汽車配件,電子配件 |
牌號 | PA66 PX06010 |
型號 | PA66 PX06010 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 來電詢問 |
生產(chǎn)企業(yè) | 奧升德 |
是否進(jìn)口 | 是 |
上海暉航新材料有限公司有各種規(guī)格塑料,
通用塑料:ABS、PMMA、SAN(AS)、GPPS、HIPS、PP、PE;食品級ABS、食品級AS、食品級PS、食品級PP等。工程塑料:PC、PC/ABS、PPO、PPE、PPE+PS、PPO+PA、ABS+PA、POM、PA6、PA66、PA46、PA9T、PA610、PA12、PA11、PA6/66、PA612、PBT、PET、ASA、AES、PC+PBT、PC/PET、PC+聚脂、PCT、PBT/PC、CA;食品級PC、食品級PA、食品級POM、醫(yī)用級PBT等。 特種工程塑料:PPS、LCP、PEI、POM+PTFE、PEEK、PPA、PET、PSF、PES PCTG等。改性工程塑料包括:加玻纖、碳纖、滑石粉、礦物、礦纖、阻燃改性;增韌耐寒、抗紫外線、抗靜電、導(dǎo)電等改性工程塑料。熱塑性彈性體:PVC、TPU、K膠、EVA、FE
規(guī)格級別:熱穩(wěn)定劑,阻燃級
該料用途:電子電器,汽車部件
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ASTM D792 | 1.14 | g/cm3 |
成型收縮率 | 橫向 | ISO 294-4 | 1.3 | % | |
成型收縮率 | 流動 | ISO 294-4 | 1.4 | % | |
硬度 |
|
ASTM D785 | 121 |
|
|
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-1,-2 | 3100 | MPa |
拉伸強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D638 | 83.0 | MPa | |
拉伸強(qiáng)度 | 77℃ | ASTM D638 | 55.0 | MPa | |
拉伸強(qiáng)度 | 121℃ | ASTM D638 | 41.0 | MPa | |
斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D638 | 50 | % | |
斷裂伸長率 | 77℃ | ASTM D638 | 190 | % | |
斷裂伸長率 | 121℃ | ASTM D638 | 250 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 2830 | MPa | |
彎曲模量 | 77℃ | ASTM D790 | 1100 | MPa | |
彎曲模量 | 121℃ | ASTM D790 | 538 | MPa | |
彎曲模量 | 130℃ | ASTM D790 | 414 | MPa | |
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2800 | MPa | |
剪切強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D732 | 73.8 | MPa | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -40℃ | ISO 180 | 5.5 | KJ/m2 | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180 | 6.00 | KJ/m2 | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180 | 5.50 | KJ/m2 | |
熱性能 | 熔點 |
|
DSC | 263 | ℃ |
阻燃性 |
|
UL94 | V-2 |
|
購買須知Purchase notice
1、可提供原料出廠證明和物性表,UL黃卡, ROHS報告, SGS等資料.
2、提供售后服務(wù)與技術(shù)支持.
3. 提供塑膠原料增值稅票。
4、本公司原料25公斤起訂,批量可優(yōu)惠,款到發(fā)/貨,江浙滬一天內(nèi)到達(dá),其他地方3-4天到貨(物流
運送所有貨物都有套外保護(hù)袋,避免破損).
5、于原料型號較多,價格行情有波動,網(wǎng)上價格未能及時更新,可能與實際價格有出入,均以口
頭報價為準(zhǔn)! .
如您未找到合適的型號,或者有工程技術(shù)方面的疑問,可以致電我司咨詢.本公司貨源充足,品種齊
全,價格合理