品牌 | 首諾 |
---|---|
貨號 | PA66 A 1515 GFB NT EST KW2 |
用途 | 汽車配件,電子配件 |
牌號 | PA66 A 1515 GFB NT EST KW2 |
型號 | PA66 A 1515 GFB NT EST KW2 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 來電詢問 |
生產(chǎn)企業(yè) | 首諾 |
是否進(jìn)口 | 是 |
生 產(chǎn) 商 | 商 品 名 | 類 型 | 牌 號 | 用 途 |
首諾 |
Vydyne | PA66 | A 1515 GFB NT EST KW2 |
汽車配件,電子配件 ,玩具應(yīng)用 |
首諾(vydyne)
首諾(泛達(dá))vydyne尼龍***用于制造機(jī)械、汽車、化學(xué)與電氣裝置的零件,如齒輪、滾子、滑輪、輥軸、泵體中葉輪、風(fēng)扇葉片、高壓密封圍、閥座、墊片、各種把手、支撐架、電線包內(nèi)層等。亦可制成薄膜用作包裝材料。此外,還可用于制作醫(yī)療器械、體育用品、日用品等
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.14 | g/cm3 | ||
成型收縮率 | - | 2mm平行 | ISO 294-4 | 1.2 | % | |
- | 2mm垂直 | ISO 294-4 | 1.4 | % | ||
吸水率 | - | 23℃,24H | ISO 62 | 1.3 | % | |
- | 23℃,50%相對濕度 | ISO 62 | 2.4 | % | ||
機(jī)械性能 | 屈服拉伸強(qiáng)度 | ISO 527 | 80 | MPa | ||
屈服延伸率 | ISO 527 | 11 | MPa | |||
斷裂延伸率 | ISO 527 | 45 | % | |||
拉伸模量 | ISO 527 | 3000 | MPa | |||
泊松比 | ISO 527 | 0.4 | ||||
彎曲模量 | ISO 178 | 2900 | MPa | |||
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 33 | MPa | |||
夏氏缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179 | NB | KJ/m2 | ||
Izod沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | 5.5 | KJ/m2 | |||
電氣性能 | 絕緣強(qiáng)度 | IEC 60243 | 12 | KV/mm | ||
體積電阻率 | IEC 60093 | 6×1015 | Ohm.cm | |||
相對痕跡指數(shù) | IEC 60112 | >600 | V | |||
熱性能 | 熔點(diǎn) | ISO 3146 | 260 | ℃ | ||
熱變形溫度 | - | 1.82Mpa | ISO 75 | 70 | ℃ | |
- | 0.45Mpa | ISO 75 | 200 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | ISO 306 | 237 | ℃ |
以上是首諾牌號信息,如果有什么不明白的可以隨時聯(lián)系。
售前服務(wù):
2、試料服務(wù):在大量采購之前,
二、本公司可以為您提供樣品試料。
3、推薦服務(wù):本公司會根據(jù)客戶要求,運(yùn)用自身的***知識為客戶推薦***適合客戶的材料。
4:供貨服務(wù):本公司在要客戶下訂單后d一時間發(fā)貨,急客戶之所急,并選擇***適合的發(fā)貨方式,包括物流方的選擇等。
二、售后服務(wù):
1:運(yùn)費(fèi)優(yōu)惠:一噸以上(江蘇、上海)等地可免運(yùn)費(fèi),其他地區(qū)按實(shí)際費(fèi)用收取。
2:跟蹤服務(wù):若是物流發(fā)貨,請及時檢查到貨是否有破包、潮濕,原料外漏等現(xiàn)像。如貨物未及時到達(dá)請及時聯(lián)系我們。
3:誠信服務(wù):本公司保證提供的產(chǎn)品全是原廠原包
4:開具13%發(fā) 票:我司可以根據(jù)客戶要求開具相應(yīng)稅點(diǎn)的發(fā) 票