品牌 | 巴斯夫 |
---|---|
貨號(hào) | PBT/ASA KR4001 |
用途 | 高強(qiáng)度、 高抗沖、 高剛性 工程應(yīng)用 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)|||增韌級(jí)|||熱穩(wěn)定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導(dǎo)電級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學(xué)性|||高強(qiáng)度|||高流動(dòng)|||高抗沖|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號(hào) | PBT/ASA KR4001 |
型號(hào) | PBT/ASA KR4001 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)|||涂覆級(jí)|||熱熔級(jí)|||拉絲級(jí)|||擠出級(jí)|||發(fā)泡級(jí)|||吹塑級(jí)|||壓延|||噴涂|||模塑|||吹膜級(jí)||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 來(lái)電詢問(wèn) |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||填充級(jí)|||食品級(jí)|||汽車部件|||光學(xué)級(jí)|||管材級(jí)|||電子電器部件|||板材級(jí)|||照明燈具|||運(yùn)動(dòng)器材|||醫(yī)用級(jí)|||型材|||纖維|||瓶蓋專用料|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級(jí)|||電動(dòng)工具配件||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 巴斯夫 |
是否進(jìn)口 | 是 |
巴斯夫 PBT KR4001規(guī)格用途 |
其它 其它 注塑 | ||
25%礦物增強(qiáng) Ultradur® |
巴斯夫 PBT KR4001技術(shù)參數(shù) |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件 | 測(cè)試 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | |
密度 | ISO 1183 | 1.51 | g/cm | |
成型收縮率 | 橫向 | ISO 294-4 | 0.90 | % |
成型收縮率 | 流動(dòng) | ISO 294-4 | 0.20 | % |
吸水率 | ISO 62 | 0.20 | % | |
拉伸模量 | 73℉ | ISO 527-1,-2 | 580000 | psi |
斷裂拉伸應(yīng)力 | 73℉ | ISO 527-1,-2 | 8700 | psi |
斷裂拉伸應(yīng)變 | 73℉ | ISO 527-1,-2 | 4.5 | % |
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 290000 | psi |
Charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | 73℉ | ISO 179 | 1.90 | ftlb/in |
Charpy無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 73℉ | ISO 179 | 33.3 | ftlb/in |
體積電阻率 | IEC 0093 | 1.0E+18 | ohmin | |
介質(zhì)損耗因數(shù) | 100HZ,73℉ | 0.00120 | ||
相對(duì)介電常數(shù) | 100HZ,73℉ | IEC 60250 | 3.60 | |
相對(duì)介電常數(shù) | 1E+6HZ,73℉ | IEC 60250 | 3.60 | |
加工溫度 | 482-527 | ℉ | ||
成型溫度 | 104-176 | ℉ | ||
熔化溫度 | 482-527 | ℉ | ||
熔化溫度 | ISO 3146 | 433 | ℉ | |
阻燃性 | UL94 | HB |
關(guān)于巴斯夫 PBT KR4001 |
1.有關(guān)“巴斯夫 PBT KR4001”塑料原料物性表及以出廠實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn).2.如需獲取“巴斯夫 PBT KR4001”塑膠粒當(dāng)天含稅或未稅以及更多行情請(qǐng)咨詢我們客服. |